באלפי שקלים
ליום 31 בדצמבר | ||||
2002 | 2003 | ביאור | ||
נכסים | ||||
3 | השקעות | |||
מזומנים ושווי מזומנים: | ||||
238 | 370 | מזומנים בבנקים | ||
27,200 | 107,110 | פיקדונות קצרי מועד בבנקים | ||
27,438 | 107,480 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך סחירים: | ||||
307,237 | 315,708 | 4 | איגרות חוב ממשלתיות | |
43,557 | 43,545 | 4 | איגרות חוב אחרות | |
68,514 | 119,652 | 6,7 | מניות וניירות ערך אחרים | |
419,308 | 478,905 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
5 | איגרות חוב מיועדות | |||
103,828 | 115,754 | 5 | איגרות חוב אחרות | |
322 | 838 | 6 | ניירות ערך אחרים | |
104,150 | 116,592 | |||
———— | ———— | |||
פיקדונות והלוואות: | ||||
138,163 | 127,325 | 8 | פיקדונות בבנקים | |
288 | 1,241 | 8 | הלוואות | |
138,451 | 128,566 | |||
———— | ———— | |||
———— | ———— | |||
175 | 36 | 9 | ריבית וסכומים לקבל בגין השקעות | |
———— | ———— | |||
689,522 | 831,579 | סך כל ההשקעות | ||
———— | ———— | |||
– | 107 | 10 | חייבים ויתרות חובה | |
———— | ———— | |||
————- | ————- | |||
689,522 | 831,686 | סך כל הנכסים | ||
======= | ======= | |||
זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||||
16 | הון מניות | |||
689,252 | 830,913 | זכויות העמיתים | ||
270 | 773 | 12 | זכאים ויתרות זכות | |
689,522 | 831,686 | סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||
======= | ======= | |||
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |