באלפי שקלים
ליום 31 בדצמבר | ||||
2001 | 2002 | ביאור | ||
נכסים | ||||
3 | השקעות | |||
מזומנים ושווי מזומנים: | ||||
221 | 243 | מזומנים בבנק ובגמול | ||
81,057 | 27,744 | פיקדונות קצרי מועד בבנקים | ||
81,278 | 27,987 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך סחירים: | ||||
229,436 | 313,381 | 4 | איגרות חוב ממשלתיות | |
45,056 | 44,428 | 4 | איגרות חוב אחרות | |
103,477 | 69,884 | 6 | מניות וניירות ערך אחרים | |
377,969 | 427,693 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
5 | איגרות חוב מיועדות | |||
94,505 | 105,904 | 5 | איגרות חוב אחרות | |
75 | 328 | 6 | ניירות ערך אחרים | |
94,580 | 106,232 | |||
———— | ———— | |||
8 | פיקדונות והלוואות: | |||
145,700 | 140,926 | 8 | פיקדונות בבנקים | |
357 | 294 | 8 | הלוואות מובטחות במשכנתאות | |
146,057 | 141,220 | |||
———— | ———— | |||
———— | ———— | |||
421 | 179 | 9 | סכומים לקבל בגין השקעות | |
———— | ———— | |||
700,305 | 703,311 | סך כל ההשקעות | ||
———— | ———— | |||
14 | – | 10 | חייבים ויתרות חובה | |
———— | ———— | |||
————- | ————- | |||
700,319 | 703,311 | סך כל הנכסים | ||
======= | ======= | |||
זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||||
16 | הון מניות | |||
700,172 | 703,035 | זכויות העמיתים | ||
147 | 276 | 12 | זכאים ויתרות זכות | |
700,319 | 703,311 | סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||
======= | ======= | |||
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |