באלפי שקלים
2002 | 2003 | ||
686,445 | 689,252 | זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה | |
————— | ————— | ||
119,331 | 118,481 | שכירים – הפרשות מעביד | |
35,317 | 35,179 | הפרשות עובד | |
154,648 | 153,660 | סך כל ההפרשות | |
————— | ————— | ||
תשלומים לעמיתים: | |||
(112,911) | (131,015) | עמיתים שכירים | |
(112,911) | (131,015) | סך כל התשלומים | |
————— | ————— | ||
41,737 | 22,645 | צבירה נטו | |
————— | ————— | ||
העברת זכויות נטו: | |||
371 | 66 | העברת זכויות אל הקרן | |
(709) | (2,282) | העברת זכויות מהקרן | |
(338) | (2,216) | סך כל העברת זכויות נטו | |
————— | ————— | ||
(38,592) | 121,232 | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | |
————— | ————— | ||
689,252 | 830,913 | זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה | |
======== | ======== | ||
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |