באלפי שקלים
2001 | 2002 | ||
613,905 | 700,172 | זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה | |
————— | ————— | ||
הפרשות: | |||
122,337 | 121,718 | שכירים – הפרשות מעביד | |
36,263 | 36,023 | הפרשות עובד | |
158,600 | 157,741 | סך כל ההפרשות | |
————— | ————— | ||
תשלומים לעמיתים: | |||
(116,478) | (115,169) | לעמיתים שכירים | |
(116,478) | (115,169) | סך כל התשלומים | |
————— | ————— | ||
42,122 | 42,572 | צבירה נטו | |
————— | ————— | ||
העברת זכויות נטו: | |||
103 | 378 | העברת זכויות אל הקרן | |
(945) | (723) | העברת זכויות מהקרן | |
(842) | (345) | סך כל העברת זכויות נטו | |
————— | ————— | ||
44,987 | (39,364) | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | |
————— | ————— | ||
700,172 | 703,035 | זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה | |
======== | ======== | ||
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |