באלפי שקלים
לשנה שנסתיימה | ||||
ביום 31 בדצמבר | ||||
2002 | 2003 | ביאור | ||
הכנסות (הפסדים) | ||||
(1,690) | 4,699 | ממזומנים ומשווי מזומנים | ||
———— | ———— | |||
מניירות ערך סחירים: | ||||
(9,889) | 51,915 | מאיגרות חוב ממשלתיות | ||
(2,575) | 6,423 | מאיגרות חוב אחרות | ||
(34,775) | 49,227 | ממניות ומניירות ערך אחרים | ||
(47,239) | 107,565 | |||
———— | ———— | |||
מניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
5,525 | 6,691 | מאיגרות חוב אחרות | ||
371 | (1,485) | מניירות ערך אחרים | ||
5,896 | 5,206 | |||
———— | ———— | |||
מפיקדונות ומהלוואות: | ||||
6,396 | 6,345 | מפיקדונות בבנקים | ||
7 | 124 | מהלוואות | ||
6,403 | 6,469 | |||
———— | ———— | |||
———— | ———— | |||
13 | 22 | הכנסות אחרות | ||
———— | ———— | |||
(36,617) | 123,961 | סך כל ההכנסות (ההפסדים) | ||
———— | ———— | |||
הוצאות | ||||
1,788 | 2,181 | 13 | דמי ניהול | |
164 | 163 | 14 | עמלות ניירות ערך סחירים | |
14 | עמלות ניירות ערך לא סחירים | |||
23 | 385 | 17 | הוצאות מיסים אחרות | |
1,975 | 2,729 | סך כל ההוצאות | ||
———— | ———— | |||
(38,592) | 121,232 | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | ||
======= | ======= | |||
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |